Основное меню
| вес | нименование | цена |
| 150 | Перец фаршированный мясом со сметаной | 97 |
| 100 | Печень тушеная с грибами | 87 |
| 250 | Печень с гречкой | 107 |
| 250 | Печень с макаронами | 101 |
| 100 | Котлета"Бычий глаз" | 88 |
| 250 | Котлета с гречкой | 108 |
| 250 | Котлета с макаронами | 102 |
| 120 | Курица по-Китайски | 97 |
| 270 | Курица с гречкой | 117 |
| 270 | Курица с макаронами | 111 |
| 270 | Свинина по-Министерски с цветной капустой | 188 |
| 150 | гречка | 20 |
| 150 | макароны | 14 |
| Бутерброды с колбасой,языком,семгой | 22 | |
| 100 | Салат"Соломо"(св.кап,гриб,мар.и св.огур, сл.пер,ветч,майонез,зелень) |
60 |
| 100 | Салат из кальмаров,крабового мяса и ветчины |
65 |
| 100 | Винигрет овощной | 50 |
| 100 | Салат"Золотой гребешок"(филе кур,гриб, карт,яйцо,майон,сыр,гр.орех,) |
60 |
| 300 | Борщ Сибирский с фрикадельками | 70 |
| 300 | Суп рисовый с курицей | 55 |
| Пирожок с яблоками | 22 | |
| 200 | напиток 200 гр. | 27 |
| 1000 | напиток 1 литр | 85 |
Заказ горячих обедов на стройплощадки
Для строительных организаций можно заказать вкусные и питательные комплексные обеды
